艦種 | 名前 | 大戦前 | 前期 | 中期 | 後期 | |||
空母 | ||||||||
赤城 | A I | |||||||
加賀 | A II | |||||||
蒼龍 | B I | |||||||
飛龍 | B II | |||||||
龍譲 | D I | A2-3 | ||||||
翔鶴 | E I | A1-2 | 313 | |||||
瑞鶴 | E II | A1-1 | 312 | |||||
大鳳 | 311 | |||||||
瑞鳳 | A1-3 | 333 | ||||||
飛鷹 | A2-1 | 322 | ||||||
隼鷹 | A2-2 | 321 | ||||||
雲鷹 | A3-1 | |||||||
大鷹 | A3-2 | |||||||
水上機母艦 | ||||||||
千歳 | H | 空母 | 改造 | 331 | ||||
千代田 | Z | 空母 | 改造 | 332 | ||||
能登呂 | ノトロ | Z1 | ||||||
神威 | カモイ | 5 | ||||||
瑞穂 | 2-1 | H II | ||||||
神川丸 | Z II | |||||||
衣笠丸 | 15 | |||||||
潜水母艦 | ||||||||
大鯨 | S II | S III | ||||||
迅鯨 | S VII | |||||||
長鯨 | T | S VI | ||||||
沖島 | 15 | M I | ||||||
戦艦 | 金剛(1937) | コンゴウ | 1938 | B I | ||||
榛名(1937) | ハルナ | |||||||
霧島(1937) | キリシマ | 1938 | B II | 1940 | CⅠ | |||
山城 | ヤマシロ | |||||||
巡洋艦 | ||||||||
古鷹 | 1940 | D II | 1942 | D IV | ||||
加古 | 1939 | C II | 1940 | D III | ||||
青葉 | 1940 | D I | ||||||
阿武隈1936 | アブクマ | 1940 | E | 1942 | D 1 | |||
那智1936 | ナチ | 1938 | K I | |||||
羽黒 | 1940 | K II | ||||||
足柄 | 1938 | 2-1 | 1938 | 4-1 | ||||
高雄1936 | タカヲ | 1938 | M I | 1940 | J I | |||
鳥海1936 | テフカイ | 1940 | J III | |||||
摩耶1936 | マヤ | 1938 | M III | 1940 | J IV | |||
最上1936 | モガミ | 1940 | L I | |||||
三隈1936 | ミクマ | |||||||
利根 | 1940 | M I | ||||||
球磨 | 1940 | T | ||||||
多摩1936 | タマ | 1938 | W I | |||||
北上 | 1940 | W | ||||||
木曾1936 | キソ | |||||||
長良1936 | ナガラ | |||||||
五十鈴1936 | イスズ | 1940 | U 1 | |||||
由良1936 | ユラ | 1940 | X I | |||||
鬼怒1936 | キヌ | 1941 | S IV | 1942 | K II | |||
那珂1936 | ナカ | 1942 | D IV | |||||
川内 | 1940 | D III | ||||||
神通1936 | ジンツウ | 1942 | D II | |||||
鹿島 | 1940 | R | 1941 | L | ||||
香椎 | 1941 | U1 | 1942 | U |
ア | 厚木空 | ア | 岩国空 | イハ | 追浜空 | オイ | 大津空 | オツ | |
大村空 | オ | 大井空 | オヰ | 大分空 | オタ | 大湊空 | オミ | ||
カ | 海口空 | カイ | 霞ケ浦空 | カ | 鹿屋空 | K | 鹿島空 | カシ | |
北浦空 | キタ | 呉空 | ク | 串本空 | クシ | 神ノ池空 | コウ | 小松島空 | コマ |
サ | 佐世保空 | A、サ | 佐伯空 | サヘ | 三亜空 | サン | 宿毛空 | スク | |
タ | 館山空 | タ | 台南空 | V | 台南空 | タイ | 託間空 | タク | |
千歳空 | S | 鎮海空 | チ | 父島空 | チチ | ||||
築城空 | ツイ | 筑波空 | ツ | 徳島空 | ト | ||||
ナ | |||||||||
ハ | 博多空 | ハタ | |||||||
マ | 舞鶴空 | マ | 元山空 | G | 元山空 | ケ | |||
ヤ | 矢田空 | ヤ | 横須賀空 | ヨ | |||||
ラ | |||||||||
ワ |
1 | 1空 (16.4-17.7) | Z | 1空 (17.7-17.11) | W | ||||
11空 | 11 | 12空 | 12 | 14空 | 14 | |||
131空 | 131 | 132空 | 132、32 | 1001空 | 01 | |||
2 | 2空 | Q | ||||||
201空 (17.1-18.6) | S | 201空 (18夏) | W1 | 201空 (18夏-19秋) | 01 | 201空 (19秋-) | 201 | |
202空 (17.11-18.6) | X | 202空 (18.6-18.12) | X2 | 202空 (19.1-19.3) | 02 | 210空 | 210 | |
252空 | Y2 | |||||||
3 | 3空 | X | 341空 | 341-H、341-S、341-A | 343 | 343、34 | 361 | 361、61 |
4空 | F | 453空 | KEC | |||||
5 | 501空 | 01、501 | ||||||
6 | 6空 | U | 601空 | 601 | 643空 | 643 | ||
7 | 721空 | 721、21 | ||||||
8 | 801空 | 801 | ||||||
9 | 901空 | KEA | 935空 | 935 | 936空 | 936 | 951空 | 951、サA |