| –¼Ì | —p“r | ‘g¬ | Žg—pŒ`‘Ô | §Ž®Ì—p”NŒŽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‰º£‰Î–ò | PA | ˆê”Ê | ƒsƒNƒŠƒ“Ž_ | ’’‘¢ | –¾Ž¡26”N1ŒŽ | |
| ”ª”ªŽ®”š–ò | K0 | ”š—‹ ‹@—‹ ”š’e |
‰ß‰–‘fŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 75 | •²óˆ³“U | º˜a5”N10ŒŽ |
| Œ]‘f“S | 16 | |||||
| –Ø•´ | 6 | |||||
| d–û | 3 | |||||
| ‹ãˆêŽ®”š–ò | TNA | ’eŠÛ | ƒgƒŠƒjƒgƒƒAƒjƒ\[ƒ‹ | ’’‘¢ | º˜a6”N7ŒŽ | |
| ‹ã“ñŽ®”š–ò | TNT | ’eŠÛ | ƒgƒŠƒjƒgƒƒgƒ‹ƒGƒ“ | ’’‘¢ | º˜a9”N9ŒŽ | |
| ‹ãŽlŽ®”š–ò | M | ‹›—‹ | ƒgƒŠƒjƒgƒƒAƒjƒ\[ƒ‹ | 60 | ’’‘¢ | º˜a9”N4ŒŽ |
| ƒgƒŠƒjƒgƒƒgƒŠƒjƒgƒ‰ƒ~ƒ“ iƒwƒLƒ\[ƒQƒ“E‚q‚c‚wj | 40 | |||||
| ‹ã޵ޮ”š–ò | H1 | ‹›—‹ | ƒgƒŠƒjƒgƒƒgƒ‹ƒGƒ“ | 60 | ’’‘¢ | º˜a12”N8ŒŽ |
| ƒwƒLƒTƒjƒgƒƒaƒtƒFƒjƒ‹ƒAƒ~ƒ“ iƒwƒLƒVƒ‹j | 40 | |||||
| ‹ã”ªŽ®”š–ò | H2 | ”š’e | ƒgƒŠƒjƒgƒƒAƒjƒ\[ƒ‹ | 60 | ’’‘¢ | º˜a13”N |
| ƒwƒLƒTƒjƒgƒƒaƒtƒFƒjƒ‹ƒAƒ~ƒ“ iƒwƒLƒVƒ‹j | 40 | |||||
| ˆêŽ®”š–ò | ”š—‹ | ƒsƒNƒŠƒ“Ž_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ iƒGƒNƒXƒvƒ[ƒWƒ‡ƒ“‚cj | 81 | •²óˆ³“U | º˜a18”N | |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ | 16 | |||||
| –Ø•´ | 1 | |||||
| d–û | 2 | |||||
| “ñŽ®”š–ò (ĈÎày–ò) |
’eŠÛ | ƒgƒŠƒjƒgƒƒAƒjƒ\[ƒ‹ | 60 | º˜a18”N | ||
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ | 40 | |||||
| ‘ã—p”š–ò | K1 | ”š—‹ ‹@—‹ |
‰ß‰–‘fŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 80 | •²óˆ³“U | |
| Œ]‘f“S | 8 | |||||
| ƒ^ƒ‹ƒN | 10 | |||||
| ƒNƒƒƒiƒtƒ^ƒŠƒ“ | 2 | |||||
| K2 | ÉŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 89 | ||||
| ƒR[ƒ‹ƒ^[ƒ‹ | 6 | |||||
| –Ø•´ | 5 | |||||
| K3 | ‰ß‰–‘fŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 42 | ||||
| —°Ž_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 37 | |||||
| Œ]‘f“S | 20 | |||||
| ƒNƒƒƒiƒtƒ^ƒŠƒ“ | 1 | |||||
| K5 | ‰ß‰–‘fŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 55 | ||||
| —°Ž_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 29 | |||||
| Œ]‘f“S | 10 | |||||
| –Ø•´ | 5 | |||||
| d–û | 1 | |||||
| ¬‡ƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg Œ]‘”“yƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg |
–¯ŠÔ | ƒjƒgƒƒOƒŠƒZƒŠƒ“ | ||||
| –³Šˆ«‹zŽûÜ (Œ]‘”“y) | ||||||
| ¬‡ƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg ƒXƒgƒŒ[ƒgƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg |
–¯ŠÔ | ƒjƒgƒƒOƒŠƒZƒŠƒ“ | ||||
| Šˆ«‹zŽûÜ (ÉÎA—°‰©A–Ø’YA–Ø•´“™) | ||||||
| ƒvƒ‰ƒXƒeƒBƒ“ƒOƒ[ƒ‰ƒ`ƒ“ äPŽ¿ƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg | ¼ˆó | –¯ŠÔ | ƒjƒgƒƒOƒŠƒZƒŠƒ“ | 90`93 | 1878”N”–¾ | |
| ƒRƒƒfƒBƒIƒ“–Ç | 7`10 | |||||
| ƒ[ƒŠƒOƒiƒCƒg äPŽ¿ƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg | ŽR‹eˆó | –¯ŠÔ | ƒjƒgƒƒOƒŠƒZƒŠƒ“ | 75 | ||
| –Ç–ò | 3.7 | |||||
| ÉÎ | 15.8 | |||||
| –Ø•´ | 5.5 | |||||
| ‹{’|ˆó | ƒjƒgƒƒOƒŠƒZƒŠƒ“ | 75 | ||||
| –Ç–ò | 3.7 | |||||
| ÉÎ | 15.8 | |||||
| –Ø•´ | 5.5 | |||||
| ‰©F–ò | —¤ŒR | ”š’e | ƒsƒNƒŠƒ“Ž_ i‰º£‰Î–òj |
’’‘¢ | ||
| ’ƒŠŒ–ò | —¤ŒR | –C’e | ƒgƒŠƒjƒgƒƒgƒ‹ƒGƒ“ iTNTj |
’’‘¢ | ||
| É“l–ò ƒAƒ}ƒg[ƒ‹ |
—¤ŒR | ŽèžÖ’e ’n—‹ |
ƒgƒŠƒjƒgƒƒgƒ‹ƒGƒ“ | 70 | ˆ³ï ”¼—n‰ð | |
| ÉŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 30 | |||||
| ɓߖò | —¤ŒR | ŽèžÖ’e ’n—‹ |
ÉŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 90 | ˆ³ï | |
| ƒaƒjƒgƒƒiƒtƒ^ƒŠƒ“ | 10 | |||||
| ɉF–ò | —¤ŒR | ƒgƒŠƒƒ`ƒŒƒ“ƒgƒŠƒjƒgƒ‰ƒ~ƒ“ iƒwƒLƒ\ƒQƒ“AƒTƒCƒNƒƒiƒCƒgARDXj |
||||
| ɉp–ò | —¤ŒR | “±”šõ | ƒyƒ“ƒ^ƒGƒŠƒXƒgƒŠ[ƒ‹ŽlÉŽ_ƒGƒXƒeƒ‹ iƒyƒ“ƒgƒŠƒbƒgj |
|||
| “ñåjˆÀŠ¢–ò | —¤ŒR | ”š’e | ÉŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 48 | ’’‘¢ | ƒsƒNƒŠƒ“Ž_“¯“™ |
| ÉŽ_ƒOƒ@ƒjƒaƒ“ | 32 | |||||
| ɉF–ò(RDX) | 20 | |||||
| ˆêåjˆÀŠ¢–ò | –C’e | ÉŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 51 | TNT“¯“™ | ||
| ÉŽ_ƒOƒ@ƒjƒaƒ“ | 34 | |||||
| ɉF–ò(RDX) | 15 | |||||
| “ÁˆêåjˆÀŠ¢–ò | –C’e | ÉŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 54 | |||
| ÉŽ_ƒOƒ@ƒjƒaƒ“ | 36 | |||||
| ɉF–ò(RDX) | 10 | |||||
| •½”J–ò | —¤ŒR | –C’e | ƒgƒŠƒjƒgƒƒtƒFƒlƒg[ƒ‹ | ’’‘¢ | TNT‘ã‘Ö | |
| 䪈Ÿ–ò | —¤ŒR | ƒgƒŠƒjƒgƒƒtƒFƒjƒ`ƒ‹ƒjƒgƒƒAƒ~ƒ“ iƒeƒgƒ‰ƒjƒgƒƒƒ`ƒ‹ƒAƒjƒŠƒ“AƒeƒgƒŠƒ‹j |
||||
| ŠDF–ò | —¤ŒR | ”š”j—p | ‰ß‰–‘fŽ_ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ | 48 | ˆ³ï | ‰©F‘ã‘Ö |
| ɉF–òiRDXj | 25 | |||||
| ÉŽ_ƒOƒ@ƒjƒaƒ“ | 20 | |||||
| ƒpƒ‰ƒtƒBƒ“ | 5 | |||||
| •‰” | 2 | |||||
| ˆêåj’W‰©F–ò | —¤ŒR | ‹—Í”š”j—p | ɉF–òiRDXj | 60 | ’’‘¢ | |
| ’ƒŠŒ–òiTNTj | 30 | |||||
| 䪈Ÿ–òiƒeƒgƒŠƒ‹j | 10 | |||||
| “ñåj’W‰©F–ò | ¬Œ`ày–ò’e | ɉF–òiRDXj | 55 | |||
| ’ƒŠŒ–òiTNTj | 38 | |||||
| 䪈Ÿ–òiƒeƒgƒŠƒ‹j | 7 | |||||